Detailed View
UHS - Universal Health Services, Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
9,433,985,024
Adj EBIT (TTM)
2,138,655,000
Enterprise Value
14,162,937,024
Last Price
155.84
Earnings Yield
15.10%
Return on Capital
25.29%
Capital
8,456,408,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 4,495,182,000 | 502,860,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 4,486,048,000 | 517,232,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 4,495,245,000 | 521,688,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 4,283,816,000 | 500,270,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 4,099,720,000 | 454,825,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 4,113,722,000 | 472,489,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 3,963,027,000 | 384,165,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 3,907,604,000 | 436,398,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.