Detailed View
SUI - Sun Communities, Inc.
Latest filing: 2026-09-30 | Reporting: gaap
Market Cap
14,183,721,984
Adj EBIT (TTM)
-772,800,000
Enterprise Value
13,557,721,984
Last Price
112.25
Earnings Yield
-5.70%
Return on Capital
-7.90%
Capital
9,777,800,000
1Y Price Chart
Last Price: $112.25
1Y Change: -9.81%
As of 2026-10-29 | 1Y Change: -9.81%
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 10-Q | 2026 | 558,200,000 | 127,800,000 |
| 2026-06-30 | 10-Q | 2026 | 484,600,000 | -1,024,900,000 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 507,900,000 | -6,300,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 515,200,000 | 130,600,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 697,200,000 | 10,900,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 623,500,000 | 1,330,300,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 470,200,000 | -41,600,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 745,900,000 | -231,000,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.