Detailed View
PHAT - Phathom Pharmaceuticals, Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
866,947,200
Adj EBIT (TTM)
-96,600,000
Enterprise Value
849,718,200
Last Price
10.87
Earnings Yield
-11.37%
Return on Capital
-53.64%
Capital
180,079,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 58,301,000 | -15,477,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 57,584,000 | -5,928,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 49,504,000 | -15,271,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 39,503,000 | -59,924,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 28,519,000 | -78,863,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 29,664,000 | -59,417,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 16,352,000 | -70,796,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 7,324,000 | -77,300,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.