Detailed View
PFE - Pfizer, Inc.
Latest filing: 2026-06-28 | Reporting: gaap
Market Cap
154,176,159,744
Adj EBIT (TTM)
11,873,000,000
Enterprise Value
205,973,159,744
Last Price
27.05
Earnings Yield
5.76%
Return on Capital
23.74%
Capital
50,013,000,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 10-Q | 2026 | 15,034,000,000 | -237,000,000 |
| 2026-03-29 | 10-Q | 2026 | 14,451,000,000 | 2,696,000,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 17,557,000,000 | 4,917,000,000 |
| 2025-09-28 | 10-Q | 2025 | 16,654,000,000 | 3,550,000,000 |
| 2025-06-29 | 10-Q | 2025 | 14,653,000,000 | 2,928,000,000 |
| 2025-03-30 | 10-Q | 2025 | 13,715,000,000 | 5,636,000,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 17,763,000,000 | 4,545,000,000 |
| 2024-09-29 | 10-Q | 2024 | 17,702,000,000 | 4,473,000,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.