Detailed View
PAY - Paymentus Holdings, Inc.
Latest filing: 2026-06-30 | Reporting: gaap
Market Cap
4,585,462,784
Adj EBIT (TTM)
126,119,000
Enterprise Value
4,207,768,784
Last Price
36.41
Earnings Yield
3.00%
Return on Capital
26.16%
Capital
482,043,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2026 | 360,736,000 | 32,621,000 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 358,441,000 | 26,552,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 330,458,000 | 24,068,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 310,737,000 | 19,861,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 280,077,000 | 15,922,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 275,235,000 | 15,689,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 257,877,000 | 14,190,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 231,571,000 | 12,088,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.