Detailed View
MMS - Maximus, Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
3,134,032,896
Adj EBIT (TTM)
708,543,000
Enterprise Value
4,512,326,896
Last Price
59.65
Earnings Yield
15.70%
Return on Capital
55.37%
Capital
1,279,638,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 1,305,967,000 | 148,487,000 |
| 2025-12-31 | 10-Q | 2026 | 1,345,046,000 | 146,210,000 |
| 2025-09-30 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 1,318,415,000 | 209,649,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 1,348,400,000 | 165,672,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 1,361,786,000 | 66,181,000 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 2025 | 1,402,675,000 | 86,787,000 |
| 2024-09-30 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 1,315,870,000 | 111,756,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 1,314,929,000 | 141,739,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.