Detailed View
LEU - Centrus Energy Corp.
Latest filing: 2026-06-30 | Reporting: gaap
Market Cap
3,037,760,768
Adj EBIT (TTM)
8,700,000
Enterprise Value
1,169,260,768
Last Price
152.25
Earnings Yield
0.74%
Return on Capital
0.42%
Capital
2,084,600,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2026 | 176,100,000 | 10,400,000 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 76,700,000 | 800,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 146,200,000 | 12,800,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 74,900,000 | -16,600,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 154,500,000 | 33,500,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 73,100,000 | 20,500,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 151,600,000 | 45,100,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 57,700,000 | -7,600,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.