Detailed View
KRUS - Kura Sushi USA, Inc.
Latest filing: 2026-05-31 | Reporting: gaap
Market Cap
504,582,688
Adj EBIT (TTM)
-4,483,000
Enterprise Value
460,267,688
Last Price
41.53
Earnings Yield
-0.97%
Return on Capital
-1.06%
Capital
424,696,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 10-Q | 2026 | 85,922,000 | -39,000 |
| 2026-02-28 | 10-Q | 2026 | 80,018,000 | -2,228,000 |
| 2025-11-30 | 10-Q | 2026 | 73,455,000 | -3,680,000 |
| 2025-08-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 79,448,000 | 1,464,000 |
| 2025-05-31 | 10-Q | 2025 | 73,965,000 | -162,000 |
| 2025-02-28 | 10-Q | 2025 | 64,894,000 | -4,589,000 |
| 2024-11-30 | 10-Q | 2025 | 64,456,000 | -1,474,000 |
| 2024-08-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 66,012,000 | -5,805,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.