Detailed View
KKR - KKR & Co. Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
100,899,495,936
Adj EBIT (TTM)
6,457,073,000
Enterprise Value
151,209,589,936
Last Price
108.21
Earnings Yield
4.27%
Return on Capital
1.57%
Capital
412,084,513,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 4,317,983,000 | 277,505,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 5,739,306,000 | 2,266,628,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 5,525,975,000 | 1,839,822,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 5,088,843,000 | 1,354,464,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 3,110,183,000 | 684,498,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 3,258,354,000 | 1,384,283,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 4,791,696,000 | 1,434,668,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 4,171,910,000 | 993,236,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.