Detailed View
IR - Ingersoll Rand Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
33,024,915,456
Adj EBIT (TTM)
1,563,800,000
Enterprise Value
36,594,015,456
Last Price
84.39
Earnings Yield
4.27%
Return on Capital
42.52%
Capital
3,678,000,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 1,847,200,000 | 289,700,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 2,091,200,000 | 390,200,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 1,955,000,000 | 375,500,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 1,887,900,000 | 453,700,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 1,716,800,000 | 302,500,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 1,898,600,000 | 378,800,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 1,861,000,000 | 356,300,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 1,805,300,000 | 271,800,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.