Detailed View
GPN - Global Payments Inc.
Latest filing: 2026-06-30 | Reporting: gaap
Market Cap
23,991,134,208
Adj EBIT (TTM)
1,309,298,000
Enterprise Value
41,648,684,208
Last Price
87.70
Earnings Yield
3.14%
Return on Capital
43.28%
Capital
3,025,279,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2026 | 3,320,791,000 | 337,121,000 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 2,969,682,000 | -15,646,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 1,329,396,000 | 78,519,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 2,007,637,000 | 778,014,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 1,956,747,000 | 427,206,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 2,412,098,000 | 470,885,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 2,515,387,000 | 833,149,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 2,601,552,000 | 475,581,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.