Detailed View
FOUR - Shift4 Payments, Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
4,793,924,608
Adj EBIT (TTM)
447,600,000
Enterprise Value
8,959,924,608
Last Price
48.36
Earnings Yield
5.00%
Return on Capital
32.27%
Capital
1,387,000,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 1,121,000,000 | 50,000,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 1,188,600,000 | 127,900,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 1,176,900,000 | 114,600,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 966,200,000 | 83,100,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 848,300,000 | 25,400,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 887,000,000 | 86,000,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 909,200,000 | 80,400,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 827,000,000 | 59,200,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.