Detailed View
DLX - Deluxe Corporation
Latest filing: 2026-06-30 | Reporting: gaap
Market Cap
1,083,813,376
Adj EBIT (TTM)
277,511,000
Enterprise Value
2,476,913,376
Last Price
23.64
Earnings Yield
11.20%
Return on Capital
55.62%
Capital
498,900,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10-Q | 2026 | 499,300,000 | 55,700,000 |
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 538,100,000 | 71,800,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 535,220,000 | 47,707,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 540,247,000 | 75,835,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 521,262,000 | 60,791,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 536,471,000 | 48,067,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 520,546,000 | 47,066,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 528,444,000 | 41,580,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.