Detailed View
DDOG - Datadog, Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
87,872,331,776
Adj EBIT (TTM)
-24,626,000
Enterprise Value
87,445,971,776
Last Price
246.86
Earnings Yield
-0.03%
Return on Capital
-0.52%
Capital
4,740,637,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 1,006,426,000 | 7,327,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 953,194,000 | 9,356,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 885,651,000 | -5,809,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 826,760,000 | -35,500,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 761,553,000 | -12,420,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 737,727,000 | 9,392,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 690,016,000 | 20,278,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 645,279,000 | 12,618,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.