Detailed View
AMPH - Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
Latest filing: 2026-03-31 | Reporting: gaap
Market Cap
832,474,304
Adj EBIT (TTM)
144,898,000
Enterprise Value
1,151,995,304
Last Price
18.88
Earnings Yield
12.58%
Return on Capital
15.68%
Capital
924,061,000
1Y Price Chart
Last Price: -
1Y Change: -
Company Summary
Loading summary...
| endDate | formType | fiscalYear | Revenue | OperatingIncomeLoss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 2026 | 171,171,000 | 13,630,000 |
| 2025-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2025 | 183,105,000 | 35,606,000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 2025 | 191,840,000 | 25,320,000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 2025 | 174,414,000 | 42,184,000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 2025 | 170,528,000 | 37,293,000 |
| 2024-12-31 | 10-K (Q4 derived) | 2024 | 186,523,000 | 45,144,000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 2024 | 191,214,000 | 57,048,000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 2024 | 182,394,000 | 55,217,000 |
Notice something wrong?
Submit a quick report with a snapshot of the values you are seeing.